Qualitative คือการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงอธิบาย เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์ เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ส่วน Quantitative คือการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ เพื่อวัดปริมาณ หาความสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐานต่างๆ ลักษณะที่แตกต่างกัน
คุณลักษณะ | Qualitative (เชิงคุณภาพ) | Quantitative (เชิงปริมาณ) |
---|---|---|
ข้อมูล | ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น คำพูด ภาพ เสียง การสัมภาษณ์ การสังเกต | ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถวัดค่าได้ เช่น จำนวน อายุ คะแนน |
วัตถุประสงค์ | ทำความเข้าใจความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ แรงจูงใจ และความหมาย | วัดตัวแปร ตรวจสอบสมมติฐาน หาความสัมพันธ์ และทำนายผล |
วิธีการ | การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เนื้อหา | การสำรวจ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้คำถามปลายปิด |
กลุ่มตัวอย่าง | มักใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด | มักใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถสรุปอ้างอิงได้ในวงกว้าง |
ผลลัพธ์ | ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและมีความหมายเชิงพรรณนา | ได้ข้อมูลเชิงสถิติ สามารถนำไปสรุปและหาข้อสรุปได้ |
ตัวอย่าง
- Qualitative: หากต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบไอศกรีมยี่ห้อหนึ่ง อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล ความรู้สึก และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ตอบ
- Quantitative: หากต้องการทราบว่ามีสัดส่วนเท่าใดของคนทั้งหมดที่ซื้อไอศกรีมยี่ห้อนี้ อาจใช้วิธีสำรวจแบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้ตอบ และนำผลมาวิเคราะห์เป็นสถิติ